Deployments
Bu açık kaynak protokol/SDK referansı TurkDex markasıyla sunulan uyarlamadır; sayfadaki entegrasyon örnekleri Turkchain’de etkin özelliklerin garantisi değildir. Ağ, kontrat ve işlem değerlerinde yalnızca bu kurulumun doğrulanmış ENV/registry bilgilerini kullanın.
Deployment Addresses
| Network | Address | Commit Hash | Version |
|---|---|---|---|
| Mainnet | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Unichain | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Base | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Optimism | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| BNB | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Arbitrum One | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Monad | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Robinhood | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| XLayer | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Unichain Sepolia | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
| Sepolia | 0x000000005c84F8Fd50b21CAC312528A64437030e | 249cac5e880831d7b2de4111a5920dbf0d242846 | v1.1.0 |
References
Uyarlanmış geliştirici referansı. Kaynak: kaynak dokümantasyon reposu. Kaynak ve lisans bildirimi: NOTICE.